
Categoria
Alltop 3.3kw Power S 10kw 100kw para casa 5000 Watts definir painel do sistema solar de iluminação interior no telhado
Tamanho do pacote 44,00 cm * 33,00 cm * 17,60 cm Peso bruto do pacote 7,200 kg ALLTOP 2000WOff 3,3kw 5kw Em 3,5kw 5kw In
Informação básica.
| Modelo NÃO. | STS |
| Certificação | ISO, CB, CE, RoHS, CCC, IEC |
| Aplicativo | Residencial, Industrial, Comercial |
| Especificação | Normal, 378*280*103mm |
| Tensão máxima de circuito aberto fotovoltaico | 100V CC |
| Faixa de tensão de rastreamento MPPT | 30-85 VCC |
| Modo de carregamento | MPPT |
| Forma de onda da tensão de saída | Onda senoidal pura |
| Frequência de entrada | 50Hz/ 60Hz (detecção automática) |
| Eficiência do inversor | >95% |
| Corrente máxima de carga da rede elétrica | 60A |
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 1600 W |
| Frequência de saída | 50Hz/60Hz |
| Tensão nominal de saída (VAC) | 230 VCA |
| Eficiência de saída do inversor | >92% |
| Capacidade do motor de carga | 1HP |
| Potência nominal | 2.000 W |
| Pico de energia | 4000va |
| Modelo | Santos |
| Pacote de Transporte | Caixas com Espuma |
| Marca comercial | TODO TOPO |
| Origem |
| 92%/td> | 91%/td> | 90%/td> | ||||





Anterior: Sistema de energia solar portátil com função de iluminação solar com carregador solar de rádio FM
Próximo: 4000W / 10kw / 100kw Controlador Solar Eletricidade ligada / desligada Painel de energia híbrida da rede Energia fotovoltaica Iluminação doméstica Montagem de iluminação Inversor Sistema monocristalino
Enviar consulta
Enviar

